法定12か月点検料金表
軽 | 軽EV | 乗用5ナンバー | 乗用3ナンバー | RV車 | |
法定12か月点検 | ¥9,350 | ¥11,550 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥14,300 |
日常点検 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥3,300 | |
合計 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥13,750 | ¥15,950 | ¥17,600 |
安心点検料金表
軽 | 軽EV | 乗用5ナンバー | 乗用3ナンバー | RV車 | |
安心点検 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 |
合計 | ¥4,950 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 |
車検料金表
種別 | 軽乗用 軽貨物 | 乗用車(ガソリン・ハイブリッド・EV) | ディーゼル車 | ||||
車両重量 | ~1.0t | ~1.5t | ~2.0t | ~2.5t | ~2.0t | ~2.5t | |
法定24か月点検 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥18,200 | ¥19,800 | ¥21,500 | ¥23,100 | |
下廻りスチーム洗浄 | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | |
下廻り防錆塗装 | ¥6,500 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥8,150 | ¥8,150 | ¥8,150 | |
ブローバイガス還元装置洗浄 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
インジェクタークリーニング | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | |
各部清掃・給油調整整備料 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | |
ブレーキオイル交換 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
ブレーキオイル | ¥1,210 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | |
保安検査確認料 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | |
代行手数料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
検 査 ・ 整 備 小 計 | ¥60,380 | ¥68,190 | ¥69,890 | ¥72,590 | ¥74,290 | ¥75,890 | |
自動車重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥32,800 | ¥41,000 |
自賠責保険料(24か月) | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
諸 費 用 小 計 | ¥25,940 | ¥35,850 | ¥44,050 | ¥44,050 | ¥52,250 | ¥52,250 | ¥60,450 |
合 計 | ¥86,320 | ¥104,040 | ¥113,940 | ¥116,640 | ¥126,540 | ¥128,140 | ¥136,340 |
★交換部品・メニュー以外の作業が発生した場合は追加料金が発生いたします。
★重量税・自賠責は変動する場合がございます。